| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.29.12615,4V, 3050mAh/47Wh, Li-Polymer, Schwarz, 306mm x 105mm x 5mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.18915,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.M80614,4V, 4400mAh/63,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 292mm x 101mm x 21mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.30.SON.18.4096V, 4200mAh/25,2Wh, NiMH, Schwarz, 89,5mm x 46,0mm x 36,0mm, Powery | 40.35 CHF | 40.35 CHF | ![]() | |
1.30.SON.18.4036V, 4200mAh/25,2Wh, NiMH, Schwarz, 89,5mm x 46,0mm x 36,0mm, Powery | 40.35 CHF | 40.35 CHF | ![]() | |
| Total | 263.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 263.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen