| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.6417,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.28.10611,55V, 4250mAh/49,1Wh, Li-Polymer, Schwarz, 290,62mm x 90,12mm x 7,10, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.20.WOX.3.1720V, 2000mAh/40,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 199,50mm x 74,60mm x 47,2, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.30.SON.11.526,8V, 980mAh/6,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 45,1mm x 31,9mm x 24,8mm, Powery | 31.80 CHF | 31.80 CHF | ![]() | |
| Total | 179.85 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 179.85 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen