| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.HUW.999.1011,4V, 3600mAh/41Wh, Li-Polymer, Schwarz, 201mm x 106mm x 5mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.30.SON.1.2314,4V, 6900mAh/99,4Wh, Li-Ion, Grau, 155mm x 85,5mm x 52mm, Powery | 239.85 CHF | 239.85 CHF | ![]() | |
1.10.MAX.999.2411,1V, 4400mAh/51Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 45mm x 20mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.21.25515,4V, 5650mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 287mm x 74mm x 10mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.30.SON.1.147,2V, 2100mAh/15,1Wh, Li-Ion, Grau, 45,5mm x 31,8mm x 45,5mm, Powery | 26.85 CHF | 26.85 CHF | ![]() | |
| Total | 476.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 476.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen