| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.4.66511,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 24mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.9.19011,4V, 4700mAh/53,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 215mm x 176mm x 4mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.66211,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 24mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.9.17511,4V, 4700mAh/53,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 215mm x 176mm x 4mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.30.PAN.73.643,6V, 1780mAh/6,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 43,4mm x 30,7mm x 22,8mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 240.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 240.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen