| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.101915,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.30.PAN.17.857,4V, 2200mAh/16,3Wh, Li-Ion, Grau, 59,5mm x 36,0mm x 36,5mm, Powery | 25.35 CHF | 25.35 CHF | ![]() | |
| Total | 100.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 100.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen