| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.29615,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.30.CAN.10.217,4V, 2000mAh/14,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 55,10mm x 38,58mm x 20,97, Powery | 23.80 CHF | 23.80 CHF | ![]() | |
| Total | 98.65 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 98.65 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen