| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.COM.15.5310,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.14214,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.30.FLI.1.137,4V, 2600mAh/19Wh, Li-Ion, Schwarz, 91mm x 42mm x 20mm, Powery | 47.85 CHF | 47.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.21.19215,4V, 3700mAh/57Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 81mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.30.BUL.1.49,6V, 2000mAh/19Wh, NiMH, Schwarz, 88mm x 71mm x 35mm, Powery | 47.80 CHF | 47.80 CHF | ![]() | |
| Total | 279.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 279.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen