| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.27.49911,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 283mm x 91mm x 5mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.21.M2414,4V, 2600mAh/37Wh, Li-Ion, Blau, 70mm x 38mm x 38mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.25015,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.21.M1214,4V, 2600mAh/37,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 133mm x 37mm x 20mm, Powery | 31.35 CHF | 31.35 CHF | ![]() | |
1.21.M2614,4V, 3400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 133mm x 37mm x 21mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 242.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 242.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen