| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.WOX.3.6720V, 4800mAh/96Wh, Li-Ion, Schwarz, 109,50mm x 74,60mm x 47,2, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.12.ASU.9.113,8V, 5000mAh/19,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 161,75mm x 82,70mm x 3,20, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.20.WOX.3.6420V, 4800mAh/96Wh, Li-Ion, Schwarz, 109,50mm x 74,60mm x 47,2, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.20.WOX.3.6520V, 4800mAh/96Wh, Li-Ion, Schwarz, 109,50mm x 74,60mm x 47,2, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.20.WOX.3.8620V, 4000mAh/80Wh, Li-Ion, Schwarz, 115mm x 70mm x 80mm, Worx | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
| Total | 378.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 378.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen