| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.26211,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,50mm x 48,30mm x 21,2, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.20.WOX.3.2720V, 2000mAh/40,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 199,50mm x 74,60mm x 47,2, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 77.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 77.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen