| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.WOX.3.5920V, 4800mAh/96Wh, Li-Ion, Schwarz, 109,50mm x 74,60mm x 47,2, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.20.WOX.3.2420V, 2000mAh/40,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 199,50mm x 74,60mm x 47,2, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.20.TEC.2.325,2V, 3400mAh/86Wh, Li-Ion, Schwarz, 144,5mm x 77mm x 38,5mm, Powery | 112.35 CHF | 112.35 CHF | ![]() | |
1.20.GRW.1.324V, 2000mAh/48Wh, Li-Ion, Grün, 136,95mm x 77,70mm x 53,1, Powery | 70.35 CHF | 70.35 CHF | ![]() | |
1.20.WOX.3.11220V, 4000mAh/80Wh, Li-Ion, Schwarz, 121,80mm x 85,40mm x 59,6, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 386.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 386.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen