| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.6447,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.20.WOX.3.1120V, 2000mAh/40,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 199,50mm x 74,60mm x 47,2, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 83.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 83.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen