| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.21.7710,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.20.WOG.5.113,7V, 5200mAh/19Wh, Li-Ion, Blau, 67mm x 40mm x 19mm, Powery | 26.85 CHF | 26.85 CHF | ![]() | |
1.20.WOG.5.103,7V, 5200mAh/19Wh, Li-Ion, Blau, 67mm x 40mm x 19mm, Powery | 26.85 CHF | 26.85 CHF | ![]() | |
1.20.WOG.5.123,7V, 3000mAh/11Wh, Li-Ion, Schwarz, 66mm x 21mm x 19mm, Powery | 25.35 CHF | 25.35 CHF | ![]() | |
1.20.WOG.5.13,7V, 6000mAh/22,2Wh, Li-Ion, Blau, 66,40mm x 40,00mm x 18,60, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 188.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 188.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen