| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.MOW.999.220V, 4900mAh/98Wh, Li-Ion, Schwarz, 107mm x 67mm x 41,5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.20.SNO.1.1718V, 3000mAh/54Wh, Li-Ion, Schwarz, 122,00mm x 76,00mm x 71,0, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.20.SNO.1.1018V, 3000mAh/54Wh, Li-Ion, Schwarz, 122,00mm x 76,00mm x 71,0, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.20.SNO.1.1418V, 3000mAh/54Wh, Li-Ion, Schwarz, 122,00mm x 76,00mm x 71,0, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.20.SNO.1.1218V, 3000mAh/54Wh, Li-Ion, Schwarz, 122,00mm x 76,00mm x 71,0, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
| Total | 501.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 501.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen