| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SAM.25.627,4V, 6600mAh/49Wh, Li-Ion, Blau, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.HP.9.727,6V, 4700mAh/35,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 295,60mm x 146,80mm x 5,6, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.38.37,7V, 4900mAh/37,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 217,10mm x 154,58mm x 6,5, Powery | 82.30 CHF | 82.30 CHF | ![]() | |
1.20.MIL.5.5818V, 4000mAh/72Wh, Li-Ion, Schwarz, 117mm x 75mm x 74mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 321.80 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 321.80 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen