| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.YAF.999.225,9V, 2500mAh/65Wh, Li-Ion, Blau, 135mm x 69,5mm x 28,5mm, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.20.GAR.3.4318V, 2500mAh/45,0Wh, NiMH, Schwarz, 122mm x 74mm x 51mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.20.BUD.5.6318V, 2000mAh/36Wh, NiMH, Schwarz, 142mm x 78mm x 66m, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.20.MIL.5.52918V, 5000mAh/90Wh, Li-Ion, Schwarz, 120mm x 80mm x 80mm, Milwaukee | 139.35 CHF | 139.35 CHF | ![]() | |
1.20.MIL.5.50118V, 5000mAh/90Wh, Li-Ion, Schwarz, 120mm x 80mm x 80mm, Milwaukee | 139.35 CHF | 139.35 CHF | ![]() | |
| Total | 510.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 510.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen