| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.MAK.999.25614,4V, 3000mAh/43Wh, NiMH, Rot, 94mm x 94mm x 103mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.77315,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.FUJ.999.62011,1V, 4400mAh/51Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 45mm x 20mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.20.MAK.999.27514,4V, 2000mAh/29Wh, Li-Ion, Schwarz, 94mm x 93mm 109mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF | ![]() | |
1.20.MAK.999.33514,4V, 2000mAh/29Wh, NiMH, Rot, 94mm x 94mm x 103mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 326.15 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 326.15 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen