| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.20015,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]()  | |
1.10.ASU.18.2515,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]()  | |
1.86.APC.999.21712V, 20Ah/240Wh, Lead-Acid, Schwarz, 181mm x 76mm x 167mm, Powery | 449.00 CHF | 449.00 CHF | ![]()  | |
1.86.APC.999.38612V, 7,2Ah/86Wh, Lead-Acid, Schwarz, 151mm x 65mm x 94mm, Powery | 119.40 CHF | 119.40 CHF | ![]()  | |
1.20.MAK.4.50912V, 2500mAh/30Wh, NiMH, Schwarz, 85mm x 94mm x 103mm, Makita | 136.35 CHF | 136.35 CHF | ![]()  | |
| Total | 884.45 CHF | |||
| Artikel | 5 | 
| Total | 884.45 CHF * | 
 
 
ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen