| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.32.26411,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.32.5911,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,5mm x 46,3mm x 19,5, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.20.MAK.4.12012V, 2500mAh/30Wh, NiMH, Schwarz, 85mm x 94mm x 103mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.32.26111,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.20.MAK.4.32512V, 1500mAh/18Wh, NiMH, Rot, 85mm x 94mm x 103mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 353.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 353.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen