| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.MAK.3.119,6V, 2000mAh/19,2Wh, NiMH, schwarz, 49mm x 31mm x 180mm, Powery | 44.80 CHF | 44.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.62015,4V, 5600mAh/86Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 86mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.12.24910,8V, 3300mAh/35,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 39mm x 18mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.21.17515,4V, 3700mAh/57Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 81mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.20.MAK.2.557,2V, 3000mAh/22Wh, NiMH, schwarz, 27mm x 49mm x 139mm, Powery | 47.85 CHF | 47.85 CHF | ![]() | |
| Total | 276.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 276.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen