| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.13514,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.9.1610,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 208,1mm x 52,4mm x 19,9mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.9.1810,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 208,1mm x 52,4mm x 19,9mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.9.5811,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208,1mm x 52,4mm x 19,9mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.20.M60718V, 2600mAh/47Wh, Li-Ion, Schwarz, 139mm x 80mm x 38mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 252.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 252.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen