| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.WOX.6.1328V, 2500mAh/70Wh, Li-Ion, Schwarz, 104mm x 72mm x 49mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.20.FEI.1.1318V, 3000mAh/54Wh, Li-Ion, Schwarz, 124,90mm x 78,60mm x 71,5, Powery | 89.80 CHF | 89.80 CHF | ![]() | |
1.20.FEI.1.1818V, 4000mAh/72Wh, Li-Ion, Schwarz, 124,90mm x 78,60mm x 71,5, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.20.FEI.1.2518V, 4000mAh/72Wh, Li-Ion, Schwarz, 124,90mm x 78,60mm x 71,5, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.20.FEI.1.2318V, 4000mAh/72Wh, Li-Ion, Schwarz, 124,90mm x 78,60mm x 71,5, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
| Total | 473.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 473.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen