| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.DEW.999.5118V, 2500mAh/45Wh, NiMH, schwarz, 137mm x 86mm x 113mm, Powery | 70.35 CHF | 70.35 CHF | ![]() | |
1.20.DEW.999.10818V, 2500mAh/45Wh, NiMH, schwarz, 137mm x 86mm x 113mm, Powery | 70.35 CHF | 70.35 CHF | ![]() | |
1.20.DEW.999.10918V, 2500mAh/45Wh, NiMH, schwarz, 137mm x 86mm x 113mm, Powery | 70.35 CHF | 70.35 CHF | ![]() | |
1.20.DEW.999.16414,4V, 3000mAh/43Wh, NiMH, Schwarz, 114mm x 79mm x 107mm, Powery | 88.35 CHF | 88.35 CHF | ![]() | |
1.20.DEW.999.15020V, 4000mAh/80Wh, Li-Ion, Blau, 116mm x76mm x 65mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 374.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 374.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen