| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.30.SON.18.6807,4V, 10400mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 71mm x 38mm x 77mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.20.DEW.6.13418V, 2500mAh/45Wh, NiMH, schwarz, 137mm x 86mm x 113mm, Powery | 70.35 CHF | 70.35 CHF | ![]() | |
1.30.SON.18.1137,2V, 4400mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 70,5mm x 38,0mm x 38,7mm, Powery | 36.60 CHF | 36.60 CHF | ![]() | |
1.20.DEW.6.29618V, 2000mAh/36Wh, NiMH, Schwarz, 137mm x 86mm x 113mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 235.65 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 235.65 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen