| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.BUD.999.14814,4V, 4000mAh/57,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 98mm x 75mm x 72mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.20.BUD.999.12814,4V, 2000mAh/29Wh, NiMH, Schwarz, 110mm x 78mm x 110mm, Powery | 52.30 CHF | 52.30 CHF | ![]() | |
1.20.BUD.999.14236V (max. 40V), 2000mAh/80Wh, Li-Ion, Schwarz, 128,50mm x 84,60mm x 68,8, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.20.BUD.999.2718V, 2500mAh/45Wh, NiMH, Schwarz, 137mm x 86mm x 113mm, Powery | 70.35 CHF | 70.35 CHF | ![]() | |
1.20.BUD.999.12918V, 2000mAh/36Wh, Li-Ion, Blau, 123,1mm x 79,2mm x 57,0mm, Powery | 89.80 CHF | 89.80 CHF | ![]() | |
| Total | 369.65 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 369.65 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen