| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.50.PAN.10.33,7V, 1750mAh/6,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 64mm x 44mm x 4,9mm, Powery | 20.60 CHF | 20.60 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.153411,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 270mm x 52mm x 38mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.67.ING.8.17,4V, 2600mAh/19Wh, Li-Ion, Blau, 67mm x 37,5mm x 21mm, Powery | 25.35 CHF | 25.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.27.510,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Silber, 205,4mm x 51,0mm x 27,6mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.20.BUD.4.10514,4V, 2000mAh/29Wh, NiMH, Schwarz, 118mm x 78mm x 66mm, Powery | 52.30 CHF | 52.30 CHF | ![]() | |
| Total | 255.45 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 255.45 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen