| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.HUS.1.14618V, 4000mAh/72Wh, Li-Ion, Schwarz, 139mm x 80mm x 38mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.20.HUS.1.12318V, 3400mAh/61Wh, Li-Ion, Schwarz, 139mm x 80mm x 38mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.20.KRE.1.118V, 5000mAh/90Wh, Li-Ion, Schwarz, 121,50mm x 85,10mm x 63,7, Powery | 96.90 CHF | 96.90 CHF | ![]() | |
1.20.HUS.1.9418V, 3400mAh/61Wh, Li-Ion, Schwarz, 139mm x 80mm x 38mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.20.BUD.3.14212V, 2000mAh/24Wh, NiMH, Schwarz, 95mm x 79mm x 107mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 418.80 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 418.80 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen