| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.611,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 53mm x 20mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.14414,4V, 3000mAh/43Wh, NiMH, Schwarz, 107mm x 86mm x 112mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.1311,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 53mm x 20mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.811,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 53mm x 20mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.7429,6V, 1500mAh/14,4Wh, NiMH, schwarz, 82mm x 79,5mm x 111mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 285.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 285.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen