| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.10.5714,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.55414,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.57518V, 3000mAh/54Wh, NiMH, Grau, 132mm x 87mm x 111mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.2611,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.69614,4V, 1500mAh/21,6Wh, NiMH, Schwarz, 107mm x 86mm x 112mm, Powery | 41.85 CHF | 41.85 CHF | ![]() | |
| Total | 288.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 288.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen