| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.13914,8V, 2600mAh/38,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,09mm x 38,6mm x 19,16, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.17,2V, 2500mAh/18Wh, NiMH, Schwarz, 109mm x 53mm x 90mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.17811,4V, 4100mAh/46,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 194,10mm x 113,36mm x 7,6, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.27,2V, 2500mAh/18Wh, NiMH, Schwarz, 109mm x 53mm x 90mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.67,2V, 3000mAh/22Wh, NiMH, schwarz, 109mm x 53mm x 90mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 254.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 254.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen