| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.20110,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.6.22814,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 211mm x 60mm x 21mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.48812V, 2000mAh/24Wh, NiMH, Schwarz, 109mm x 53mm x 114mm, Powery | 41.85 CHF | 41.85 CHF | ![]() | |
| Total | 134.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 134.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen