| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.62215,4V, 5600mAh/86Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 86mm x 9mm, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.19711,4V, 4100mAh/46,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 194,10mm x 113,36mm x 7,6, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.18511,4V, 4100mAh/46,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 194,10mm x 113,36mm x 7,6, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.18711,4V, 4100mAh/46,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 194,10mm x 113,36mm x 7,6, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.47512V, 2000mAh/24Wh, NiMH, Schwarz, 109mm x 53mm x 114mm, Powery | 41.85 CHF | 41.85 CHF | ![]() | |
| Total | 360.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 360.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen