| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.19114,4V, 5200mAh/74Wh, Li-Ion, Schwarz, 115,80mm x 122,50mm x 23,, Powery | 89.80 CHF | 89.80 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.12724V, 2500mAh/60Wh, NiMH, Schwarz, 138mm x 80mm x 116mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.IBM.999.10310,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 156mm x 83mm x 21mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.111,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 127mm x 70mm x 20mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.46612V, 3000mAh/36Wh, NiMH, Schwarz, 109mm x 53mm x 114mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 353.15 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 353.15 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen