| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
2.20.BUD.1.1497,2V-18V, Grau, 185mm x 160mm x 80mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.MAC.4.8710,95V, 5800mAh/63,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.7.10511,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,0mm x 48,2mm x 20,0mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.COM.999.52210,8V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,8mm x 49,7mm x 21,25m, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
2.20.BOS.999.41836V, Grau, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.42712V, 2000mAh/24Wh, NiMH, Schwarz, 107mm x 86mm x 112mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 366.60 CHF | |||
| Artikel | 6 |
| Total | 366.60 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen