| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.27.9310,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,4mm x 51,0mm x 27,6mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.27.4610,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,4mm x 51,0mm x 27,6mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.17914,4V, 2500mAh/36Wh, NiMH, Rot, 107mm x 86mm x 112mm, Powery | 47.85 CHF | 47.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.27.9210,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,4mm x 51,0mm x 27,6mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.41014,4V, 3000mAh/43Wh, NiMH, Schwarz, 107mm x 86mm x 112mm, Powery | 58.35 CHF | 58.35 CHF | ![]() | |
| Total | 398.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 398.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen