| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.26715,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.6.62814,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 211mm x 60mm x 21mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.39314,4V, 3000mAh/43Wh, NiMH, Schwarz, 107mm x 86mm x 112mm, Powery | 58.35 CHF | 58.35 CHF | ![]() | |
| Total | 187.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 187.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen