| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.1014,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 141mm x 60mm x 39mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.10.5514,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.27714,4V, 1500mAh/21,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 100mm x 75mm x 119mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF | ![]() | |
| Total | 231.95 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 231.95 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen