| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.23415,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 58.35 CHF | 58.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.20511,25V, 5950mAh/67,0Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 85.35 CHF | 85.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.19011,4V, 4100mAh/46,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 194,10mm x 113,36mm x 7,6, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.1203,6V, 2000mAh/7,2Wh, NiMH, Schwarz, 141mm x 26mm x 25mm, Powery | 26.80 CHF | 26.80 CHF | ![]() | |
| Total | 245.35 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 245.35 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen