| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.4311,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 48mm x 26mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.4111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 48mm x 26mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.179,6V, 3000mAh/29Wh, NiMH, schwarz, 109mm x 53mm x 105mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.169,6V, 3000mAh/29Wh, NiMH, schwarz, 109mm x 53mm x 105mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.127,2V, 3000mAh/22Wh, NiMH, schwarz, 109mm x 53mm x 90mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 284.15 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 284.15 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen