| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.50314,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.2611,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 53mm x 20mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.48012V, 2000mAh/24Wh, NiMH, Schwarz, 109mm x 53mm x 114mm, Powery | 41.85 CHF | 41.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.7211,1V, 6900mAh/76,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 69,5mm x 20,5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.11512,0V, 2500mAh/30Wh, NiMH, Schwarz, 137mm x 72mm x 73mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
| Total | 272.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 272.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen