| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.ACE.6.21614,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 211mm x 60mm x 21mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF |  | |
| 1.10.TOS.9.7110,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,1mm x 43,5mm x 19,9mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF |  | |
| 1.10.ACE.6.21414,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 211mm x 60mm x 21mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF |  | |
| 1.10.ACE.4.1659,6V, 4000mAh/38Wh, NiMH, Grau, 133mm x 96mm x 20mm, Powery | 89.80 CHF | 89.80 CHF |  | |
| 1.10.TOS.999.6610,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 130mm x 72mm x 20mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF |  | |
| Total | 344.10 CHF | |||
| Artikel | 5 | 
| Total | 344.10 CHF * | 
 
  
 
 ab Lager verfügbar
ab Lager verfügbar noch wenige an Lager
noch wenige an Lager kein Bestand, L.T.fragen
kein Bestand, L.T.fragen