| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SAM.3.1310,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,80mm x 89,00mm x 19,5, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.6.93011,4V, 4000mAh/46Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 106mm x 6mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.3.18311,1V, 4400mAh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 61mm x 20mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.6.92711,4V, 4000mAh/46Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 106mm x 6mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.6.92811,4V, 4000mAh/46Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 106mm x 6mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 449.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 449.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen