| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.62015,4V, 5600mAh/86Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 86mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.5.8710,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 276mm x 52mm x 40mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.4.29614,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Grau, 136,4mm x 96,82mm x 23,30, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
2.21.BOS.1.32836V, Schwarz, 70mm x 46mm x 62mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.5.8510,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 276mm x 52mm x 40mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 338.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 338.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen