| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.TOS.4.289514,8V, 2900mAh/43Wh, Li-Ion, Schwarz, 105,01mm x 87,07mm x 9,69, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.4.146410,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 138mm x 73mm x 20mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.10077,7V, 4800mAh/37Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.4.190010,8V, 9000mAh/97Wh, Li-Ion, Schwarz, 276mm x 48mm x 42mm, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.4.268710,8V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,6mm x 51,8mm x 20mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 326.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 326.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen