| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.16615,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.37.3515,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.40.MID.3.194,8V, 700mAh/3,4Wh, NiMH, Grün, 47,0mm x 41,0mm x 10,6mm, Powery | 19.30 CHF | 19.30 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.4.152610,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 50mm x 20mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 218.35 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 218.35 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen