| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.18.29915,4V, 2600mAh/40,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 302,25mm x 141,56mm x 3,5, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.18.11511,25V, 3700mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 254mm x 149mm x 4mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
2.20.MAK.1.1427,2V-18V, Blau, 188mm x 161mm x 100mm, Powery | 74.90 CHF | 74.90 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.18.30115,4V, 2600mAh/40,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 302,25mm x 141,56mm x 3,5, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.3.11010,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 50mm x 20mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 396.80 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 396.80 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen