| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.7811,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 51mm x 20mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.10.2510,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 50mm x 20mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.10.2810,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 50mm x 20mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.10.4810,8V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 49,7mm x 20,1mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.10.4710,8V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 49,7mm x 20,1mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 236.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 236.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen