| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.24.607,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 229,8mm x 163,1mm x 7.0mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.18.96711,4V, 4700mAh/53,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 215mm x 176mm x 4mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.THB.1.811,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 61mm x 25mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 136.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 136.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen