| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.MED.16.12014,4V, 4400mAh/63Wh, Li-Ion, Schwarz, 275mm x 52mm x 21mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.999.7511,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Silber, 137mm x 77mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.999.8711,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.16.22215,5V, 2600mAh/40,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,72mm x 46,36mm x 26,0, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.999.4811,1V, 7200mAh/79,9Wh, Li-Ion, Schwarz, 206.6mm x 70.7mm x 19.5 (, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 345.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 345.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen