| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.15.7811,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.15.9111,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.50.1311,1V, 4200mAh/47Wh, Li-Polymer, Schwarz, 212mm x 69mm x 14mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.22.1510,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.50.1811,1V, 4200mAh/47Wh, Li-Polymer, Schwarz, 212mm x 69mm x 14mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 428.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 428.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen